弊社では、設置のご相談、お見積、施工までトータルにサポートさせていただいております。
一戸建て、事務所、店舗等多数の施工実績がございますのでご安心してお任せいただけます。
下記に参考標準工事費を掲載いたしますが、実際には無料出張見積(※地域により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい) にて現場を見せていただいた上で正確な工事料金をお出しします。
工事内容、金額に納得いただいた上でご依頼いただけます。
※ビルトイン形はお問い合せください。
天井埋込形 4方向 ・ 天井埋込形 2方向
■室内機1台・室外機1台の工事
工事の目安 | 事務所・病院 学校など |
商店・スーパー ・ジムなど |
飲食店・カフェ バー・美容室など |
|
---|---|---|---|---|
1.5~2.5 馬力 |
¥72,700 | 24~55㎡ | 17~41㎡ | 14~27㎡ |
3馬力 | ¥91,200 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
4馬力 | ¥102,600 | 66~97㎡ | 49~72㎡ | 39~49㎡ |
5馬力 | ¥107,400 | 82~122㎡ | 61~90㎡ | 48~61㎡ |
6馬力 | ¥114,000 | 94~139㎡ | 70~103㎡ | 55~70㎡ |
8馬力 | ― | 132~195㎡ | 97~145㎡ | 77~97㎡ |
10馬力 | ― | 165~243㎡ | 122~181㎡ | 97~122㎡ |
※基本料金に含まれる配管の長さ8m
※料金はすべて税別です。
■室内機2台・室外機1台の工事
工事の目安 | 事務所・病院 学校など |
商店・スーパー ・ジムなど |
飲食店・カフェ バー・美容室など |
|
---|---|---|---|---|
3馬力 | ¥118,800 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
4馬力 | ¥137,800 | 66~97㎡ | 49~72㎡ | 39~49㎡ |
5馬力 | ¥147,300 | 82~122㎡ | 61~90㎡ | 48~61㎡ |
6馬力 | ¥156,800 | 94~139㎡ | 70~103㎡ | 55~70㎡ |
8馬力 | ¥185,300 | 132~195㎡ | 97~145㎡ | 77~97㎡ |
10馬力 | ¥194,800 | 165~243㎡ | 122~181㎡ | 97~122㎡ |
※基本料金に含まれる配管の長さ14m
※料金はすべて税別です。
天井吊形
■室内機1台・室外機1台の工事
工事の目安 | 事務所・病院 学校など |
商店・スーパー ・ジムなど |
飲食店・カフェ バー・美容室など |
|
---|---|---|---|---|
1.5~2.5 馬力 |
¥68,000 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
3馬力 | ¥82,700 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
4馬力 | ¥97,900 | 66~97㎡ | 49~72㎡ | 39~49㎡ |
5馬力 | ¥102,600 | 82~122㎡ | 61~90㎡ | 48~61㎡ |
6馬力 | ¥105,000 | 94~139㎡ | 70~103㎡ | 55~70㎡ |
8馬力 | ¥133,000 | 132~195㎡ | 97~145㎡ | 77~97㎡ |
10馬力 | ¥152,000 | 165~243㎡ | 122~181㎡ | 97~122㎡ |
※基本料金に含まれる配管の長さ8m
※料金はすべて税別です。
■室内機2台・室外機1台の工事
工事の目安 | 事務所・病院 学校など |
商店・スーパー ・ジムなど |
飲食店・カフェ バー・美容室など |
|
---|---|---|---|---|
3馬力 | ¥109,300 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
4馬力 | ¥128,300 | 66~97㎡ | 49~72㎡ | 39~49㎡ |
5馬力 | ¥137,800 | 82~122㎡ | 61~90㎡ | 48~61㎡ |
6馬力 | ¥147,300 | 94~139㎡ | 70~103㎡ | 55~70㎡ |
8馬力 | ¥166,300 | 132~195㎡ | 97~145㎡ | 77~97㎡ |
10馬力 | ¥189,200 | 165~243㎡ | 122~181㎡ | 97~122㎡ |
※基本料金に含まれる配管の長さ14m
※料金はすべて税別です。
壁掛型
■壁掛型(室内機1台・室外機1台の工事)
工事の目安 | 事務所・病院 学校など |
商店・スーパー ・ジムなど |
飲食店・カフェ バー・美容室など |
|
---|---|---|---|---|
1.5~2.5 馬力 |
¥32,800 | 24~55㎡ | 17~41㎡ | 14~27㎡ |
3馬力 | ¥52,800 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
4馬力 | ¥62,700 | 66~97㎡ | 49~72㎡ | 39~49㎡ |
5馬力 | ― | 82~122㎡ | 61~90㎡ | 48~61㎡ |
6馬力 | ― | 94~139㎡ | 70~103㎡ | 55~70㎡ |
8馬力 | ― | 132~195㎡ | 97~145㎡ | 77~97㎡ |
10馬力 | ― | 165~243㎡ | 122~181㎡ | 97~122㎡ |
※基本料金に含まれる配管の長さ5m
※料金はすべて税別です。
■壁掛型(室内機2台・室外機1台の工事)
工事の目安 | 事務所・病院 学校など |
商店・スーパー ・ジムなど |
飲食店・カフェ バー・美容室など |
|
---|---|---|---|---|
3馬力 | ¥76,000 | 47~70㎡ | 35~52㎡ | 28~35㎡ |
4馬力 | ¥85,500 | 66~97㎡ | 49~72㎡ | 39~49㎡ |
5馬力 | ¥95,000 | 82~122㎡ | 61~90㎡ | 48~61㎡ |
6馬力 | ¥95,000 | 94~139㎡ | 70~103㎡ | 55~70㎡ |
8馬力 | ¥123,500 | 132~195㎡ | 97~145㎡ | 77~97㎡ |
10馬力 | ― | 165~243㎡ | 122~181㎡ | 97~122㎡ |
※基本料金に含まれる配管の長さ9m
※料金はすべて税別です。